Spielplan
Spielplan Saison 2011/2012
|
|
|
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Links | |
| So. 05.06.11 | T | 15.00 | Auswahl Altkreis Warburg | SC Paderborn 07 | 0:14 (0:6) | Spielbericht |
| Fr. 10.06.11 | T | 18.30 | TB Hilligsfeld | SC Paderborn 07 | 0:12 (0:8) | Spielbericht |
| Mi. 15.06.11 | T | 18.30 | TuRa Elsen | SC Paderborn 07 | 0:10 (0:4) | Spielbericht |
| So. 17.07.11 | T | 14.00 | SV Wehen Wiesbaden | SC Paderborn 07 | 0:2 (0:2) | Spielbericht |
| Fr. 01.07.11 | T | 19.00 | SC Paderborn 07 | 1. FC Köln | 4:1 (0:1) | Spielbericht |
| Sa. 02.07.11 | T | 15.00 | Sportfreunde Lotte | SC Paderborn 07 | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
| Di. 05.07.11 | T | 19.00 | VfL Osnabrück | SC Paderborn 07 | 1:2 (1:1) | Spielbericht |
| Fr. 08.07.11 | T | 18.30 | Arminia Bielefeld | SC Paderborn 07 | 0:0 (0:0) | Spielbericht |
| So. 10.07.11 | T | 15.00 | Rot-Weiß Oberhausen | SC Paderborn 07 | 0:3 (0:1) | Spielbericht |
| So. 17.07.11 | 15.30 | Hansa Rostock | SC Paderborn 07 | 1:2 (1:1) | Spielbericht | |
| So. 24.07.11 | 15.30 | SC Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf | 1:1 (0:1) | Spielbericht | |
| Sa. 30.07.11 | P | 15.30 | Rot Weiss Ahlen | SC Paderborn 07 | 0:10 (0:4) | Spielbericht |
| Fr. 05.08.11 | 18.00 | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | 3:0 (1:0) | Spielbericht | |
| Sa. 13.08.11 | 13.00 | SC Paderborn 07 | SpVgg. Greuther Fürth | 0:1 (0:0) | Spielbericht | |
| So. 21.08.11 | 13.30 | Dynamo Dresden | SC Paderborn 07 | 1:2 (0:1) | Spielbericht | |
| So. 28.08.11 | 13.30 | Eintracht Frankfurt | SC Paderborn 07 | 0:0 (0:0) | Spielbericht | |
| Fr. 02.09.11 | T | 17.30 | SC Paderborn 07 | Darmstadt 98 | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
| Sa. 03.09.11 | T | 16.00 | TuS Lüchtringen | SC Paderborn 07 | 0:24 (0:11) | Spielbericht |
| Fr. 09.09.11 | 18.00 | SC Paderborn 07 | Alemannia Aachen | 0:0 (0:0) | Spielbericht | |
| So. 18.09.11 | 13.30 | VfL Bochum | SC Paderborn 07 | 0:4 (0:1) | Spielbericht | |
| Fr. 23.09.11 | 18.00 | SC Paderborn 07 | FC Ingolstadt | 4:1 (2:0) | Spielbericht | |
| So. 02.10.11 | 13.30 | MSV Duisburg | SC Paderborn 07 | 0:1 (0:0) | Spielbericht | |
| Sa. 08.10.11 | T | 16.00 | Arminia Bielefeld | SC Paderborn 07 | 0:0 (0:0) | Spielbericht |
| Fr. 14.10.11 | 18.00 | SC Paderborn 07 | Eintracht Braunschweig | 1:0 (1:0) | Spielbericht | |
| Fr. 21.10.11 | 18.00 | 1860 München | SC Paderborn 07 | 1:1 (1:0) | Spielbericht | |
| Di. 25.10.11 | P | 20.30 | SpVgg. Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | 4:0 (3:0) | Spielbericht |
| Sa. 29.10.11 | 13.00 | SC Paderborn 07 | Erzgebirge Aue | 1:0 (0:0) | Spielbericht | |
| So. 06.11.11 | 13.30 | Energie Cottbus | SC Paderborn 07 | 0:2 (0:0) | Spielbericht | |
| Fr. 18.11.11 | 18.00 | SC Paderborn 07 | Karlsruher SC | 2:1 (1:1) | Spielbericht | |
| Fr. 25.11.11 | 18.00 | FSV Frankfurt | SC Paderborn 07 | 2:2 (0:1) | Spielbericht | |
| Fr. 02.12.11 | 18.00 | SC Paderborn 07 | FC St. Pauli | 1:1 (1:0) | Spielbericht | |
| Fr. 09.12.11 | 18.00 | SC Paderborn 07 | Hansa Rostock | 2:0 (1:0) | Spielbericht | |
| Fr. 16.12.11 | 18.00 | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 | 2:3 (0:1) | Spielbericht | |
| Sa. 07.01.12 | T | 14.00 | SC Verl | SC Paderborn 07 | 2:2 (1:1) | Spielbericht |
| Di. 17.01.12 | T | 18.30 | SC Paderborn 07 | Hannover 96 | 2:3 (1:1) | Spielbericht |
| Di. 21.01.12 | T | 18.30 | TFK Sumqayit | SC Paderborn 07 | 0:4 (0:0) | Spielbericht |
| Di. 17.01.12 | T | 18.30 | Wacker Innsbruck | SC Paderborn 07 | 1:1 (1:0) | Spielbericht |
| Fr. 27.01.12 | T | 18.30 | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 | 0:1 (0:0) | Spielbericht |
| Fr. 03.02.12 | 18.00 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 3:2 (1:1) | ||
| So. 12.02.12 | 13.30 | SpVgg. Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | |||
| Fr. 17.02.12 | 18.00 | SC Paderborn 07 | Dynamo Dresden | |||
| So. 26.02.12 | 13.30 | SC Paderborn 07 | Eintracht Frankfurt | |||
| Sa. 03.03.12 | 13.00 | Alemannia Aachen | SC Paderborn 07 | |||
| Fr. 09.03.12 | 18.00 | SC Paderborn 07 | VfL Bochum | |||
| Sa. 17.03.12 | 13.00 | FC Ingolstadt | SC Paderborn 07 | |||
| So. 25.03.12 | 13.30 | SC Paderborn 07 | MSV Duisburg | |||
| 30.03. - 02.04.12 | * | Eintracht Braunschweig | SC Paderborn 07 | |||
| 05. - 08.04.12 | * | SC Paderborn 07 | 1860 München | |||
| 10./11.04.12 | * | Erzgebirge Aue | SC Paderborn 07 | |||
| 13. - 16.04.12 | * | SC Paderborn 07 | Energie Cottbus | |||
| 20. - 23.04.12 | * | Karlsruher SC | SC Paderborn 07 | |||
| So. 29.04.2012 | 13.30 | SC Paderborn 07 | FSV Frankfurt | |||
| So. 06.05.2012 | 13.30 | FC St. Pauli | SC Paderborn 07 |














