Spielplan
Spielplan Saison 2010/2011
|
|
|
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Links | |||
| So. | 04.07.10 | T | 15:00 | SV Concordia Weine | SC Paderborn 07 | 0:8 (0:6) | ► Spielbericht |
| Do. | 08.07.10 | T | 18:30 | SVG Göttingen 07 | SC Paderborn 07 | 0:2 (0:0) | ► Spielbericht |
| Sa. | 10.07.10 | T | 17:00 | TuSpo Petershütte | SC Paderborn 07 | 0:6 (0:1) | ► Spielbericht |
| Di. | 13.07.10 | T | 18:30 | KSV Baunatal | SC Paderborn 07 | 1:4 (1:1) | ► Spielbericht |
| Sa. | 17.07.10 | T | 15:00 | Arminia Bielefeld | SC Paderborn 07 | 1:1 (0:1) | ► Spielbericht |
| Mo. | 19.07.10 | T | 18:00 | SV Wehen Wiesbaden | SC Paderborn 07 | 0:0 (0:0) | ► Spielbericht |
| Fr. | 23.07.10 | T | 18:30 | SG Eder | SC Paderborn 07 | 0:12 (0:3) | ► Spielbericht |
| Di. | 27.07.10 | T | 17:00 | KS Widzew Lodz | SC Paderborn 07 | 0:0 (0:0) | ► Spielbericht |
| Sa. | 31.07.10 | T | 15:00 | SC Wiedenbrück 2000 | SC Paderborn 07 | 1:5 (1:3) | ► Spielbericht |
| Mi. | 04.08.10 | T | 18:00 | SC Paderborn 07 | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 (0:1) | ► Information |
| Fr. | 13.08.10 | P | 19:00 | FSV Frankfurt | SC Paderborn 07 | 2:0 (0:0) | ► Spielbericht |
| Sa. | 21.08.10 | 1. Sp. | 13:00 | SC Paderborn 07 | FC Erzgebirge Aue | 0:1 (0:0) | ► Spielbericht |
| Fr. | 27.08.10 | 2. Sp. | 18:00 | FC Augsburg | SC Paderborn 07 | 1:0 (0:0) | ► Spielbericht |
| Fr. | 03.09.10 | T | 19:00 | FC Stahle 30 | SC Paderborn 07 | ||
| Fr. | 10.09.10 | 3. Sp. | 18:00 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | ||
| Sa. | 18.09.10 | 4. Sp. | 13:00 | Karlsruher SC | SC Paderborn 07 | ||
| Di. | 21.09.10 | 5. Sp. | 17:30 | SC Paderborn 07 | Rot-Weiß Oberhausen | ||
| Fr. | 24.09.10 | 6. Sp. | 18:00 | Alemania Aachen | SC Paderborn 07 | ||
| Fr. | 01.10.10 | 7. Sp. | 18:00 | SC Paderborn 07 | Arminia Bielefeld | ||
| So. | 17.10.10 | 8. Sp. | 13:30 | FC Energie Cottbus | SC Paderborn 07 | ||
| So. | 24.10.10 | 9. Sp. | 13:30 | SC Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf | ||
| Fr. | 29.10.10 | 10. Sp. | 18:00 | FSV 1899 Frankfurt | SC Paderborn 07 | ||
| So. | 07.11.10 | 11. Sp. | 13:30 | SC Paderborn 07 | Hertha BSC Berlin | ||
| 12.-15.11.10 | * | FC Ingolstadt 04 | SC Paderborn 07 | ||||
| 19.-22.11.10 | * | SC Paderborn 07 | SpVgg Greuther Fürth | ||||
| 26.-29.11.10 | * | VfL Bochum | SC Paderborn 07 | ||||
| 03.-06.12.10 | * | VfL Osnabrück | SC Paderborn 07 | ||||
| 10.-13.12.10 | * | SC Paderborn 07 | MSV Duisburg | ||||
| 17.-20.12.10 | * | TSV 1860 München | SC Paderborn 07 | ||||
| 14.-17.01.11 | * | FC Erzgebirge Aue | SC Paderborn 07 | ||||
| 21.-24.01.11 | * | SC Paderborn 07 | FC Augsburg | ||||
| 29.-31.01.11 | * | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | ||||
| 04.-07.02.11 | * | SC Paderborn 07 | Karlsruher SC | ||||
| 11.-14.02.11 | * | Rot-Weiß Oberhausen | SC Paderborn 07 | ||||
| 18.-21.02.11 | * | SC Paderborn 07 | Alemannia Aachen | ||||
| 25.-28.02.11 | * | Arminia Bielefeld | SC Paderborn 07 | ||||
| 04.-07.03.11 | * | SC Paderborn 07 | FC Energie Cottbus | ||||
| 11.-14.03.11 | * | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 | ||||
| 18.-21.03.11 | * | SC Paderborn 07 | FSV 1899 Frankfurt | ||||
| 01.-04.04.11 | * | Hertha BSC Berlin | SC Paderborn 07 | ||||
| 08.-11.04.11 | * | SC Paderborn 07 | FC Ingolstadt 04 | ||||
| 15.-18.04.11 | * | SpVgg Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | ||||
| 21.-25.04.11 | * | SC Paderborn 07 | VfL Bochum | ||||
| 29.04.-02.05.11 | * | SC Paderborn 07 | VfL Osnabrück | ||||
| So. | 08.05.11 | * | MSV Duisburg | SC Paderborn 07 | |||
| So. | 15.05.11 | * | SC Paderborn 07 | TSV 1860 München | |||

















